根据潍坊学院学生工作处安排,经音乐与舞蹈学院学生本人申请、班级评议、学院评议,现对家庭经济困难认定情况进行公示。
公示时间:2026年10月22日—10月24日,如有异议请拨打电话:0536-8785337。
序号 | 姓名 | 年级 | 专业班级 | 学号 | 认定困难级别名称 | 本次认定过程是否接受全程监督 |
1 | 杨意路 | 2023级 | 音乐学本23(1) | 23141101418 | 困难 | 是 |
2 | 马德钰 | 2023级 | 音乐学本23(1) | 23141101411 | 一般困难 | 是 |
3 | 颜子懿 | 2023级 | 音乐学本23(1) | 23141101404 | 特别困难 | 是 |
4 | 蒋子涵 | 2023级 | 音乐学本23(1) | 23141101438 | 一般困难 | 是 |
5 | 于帆 | 2023级 | 音乐学一班 | 23141101410 | 特别困难 | 是 |
6 | 董薇薇 | 2023级 | 音乐学一班 | 23141101424 | 困难 | 是 |
7 | 杨国真 | 2023级 | 音乐学一班 | 23141101408 | 特别困难 | 是 |
8 | 张正晴 | 2023级 | 音乐学二班 | 23141102437 | 特别困难 | 是 |
9 | 邹文丽 | 2023级 | 音乐学二班 | 23141102417 | 一般困难 | 是 |
10 | 蒋佳豪 | 2023级 | 音乐学二班 | 23141102436 | 困难 | 是 |
11 | 赵善聪 | 2023级 | 音乐学二班 | 23141102401 | 一般困难 | 是 |
12 | 邓芊芊 | 2023级 | 音乐学三班 | 23141103422 | 特别困难 | 是 |
13 | 罗丹丹 | 2023级 | 音乐学三班 | 23141103439 | 特别困难 | 是 |
14 | 李昭欣 | 2023级 | 音乐学三班 | 23141103420 | 困难 | 是 |
15 | 孙丕午 | 2023级 | 音乐学三班 | 23141103411 | 困难 | 是 |
16 | 李卓宁 | 2023级 | 音乐学三班 | 23141103427 | 困难 | 是 |
17 | 李雅茹 | 2023级 | 音乐学四班 | 23141104430 | 一般困难 | 是 |
18 | 王兆恒 | 2023级 | 舞蹈学一班 | 23141301420 | 特别困难 | 是 |
19 | 张永莉 | 2023级 | 舞蹈学一班 | 23141301422 | 特别困难 | 是 |
20 | 苑龙雨 | 2023级 | 舞蹈学一班 | 23141301404 | 困难 | 是 |
21 | 于敬帅 | 2023级 | 舞蹈学一班 | 23141301410 | 困难 | 是 |
22 | 陈柏川 | 2023级 | 舞蹈学一班 | 23141301418 | 一般困难 | 是 |
23 | 黄修洋 | 2023级 | 舞蹈学一班 | 23141301413 | 一般困难 | 是 |
24 | 宋星亮 | 2023级 | 舞蹈学2班 | 23141302419 | 一般困难 | 是 |
25 | 王建磊 | 2023级 | 舞蹈学2班 | 23141302405 | 一般困难 | 是 |
26 | 王佳琦 | 2023级 | 舞蹈学2班 | 23141302416 | 一般困难 | 是 |
27 | 王绎萌 | 2023级 | 舞蹈学2班 | 23141302418 | 一般困难 | 是 |
28 | 刘紫钰 | 2023级 | 舞蹈学2班 | 23141302409 | 一般困难 | 是 |
29 | 王善博 | 2023级 | 舞蹈表演一班 | 23141401404 | 一般困难 | 是 |
30 | 高艳璘 | 2023级 | 舞蹈表演一班 | 23141401408 | 困难 | 是 |
31 | 侯金龙 | 2023级 | 舞蹈表演一班 | 23141401410 | 一般困难 | 是 |
32 | 王一铜 | 2023级 | 舞蹈表演一班 | 23141401420 | 困难 | 是 |
33 | 张壮 | 2023级 | 舞蹈表演二班 | 23141402410 | 困难 | 是 |
34 | 邓晓锦 | 2023级 | 舞蹈表演二班 | 23141402413 | 困难 | 是 |
35 | 纪炜烨 | 2023级 | 舞蹈表演二班 | 23141402408 | 困难 | 是 |
36 | 贾开岩 | 2023级 | 舞蹈表演二班 | 23141402419 | 困难 | 是 |
37 | 刘梦凡 | 2023级 | 舞蹈学(体育舞蹈)1班 | 23141601406 | 困难 | 是 |
38 | 王可欣 | 2023级 | 舞蹈学(体育舞蹈)1班 | 23141601415 | 困难 | 是 |
39 | 牛媛媛 | 2023级 | 舞蹈学(体育舞蹈)1班 | 23141601411 | 困难 | 是 |
40 | 姚奥体 | 2023级 | 舞蹈学(体育舞蹈)1班 | 23141601425 | 特别困难 | 是 |
41 | 孙娜 | 2023级 | 舞蹈学(体育舞蹈)1班 | 23141601416 | 特别困难 | 是 |
42 | 朱友伟 | 2023级 | 舞蹈学(体育舞蹈)1班 | 23141601438 | 一般困难 | 是 |
43 | 张含华 | 2023级 | 舞蹈学(体育舞蹈)1班 | 23141601424 | 一般困难 | 是 |
44 | 刘玉凤 | 2024级 | 音乐学(师范类)4班 | 24141104439 | 困难 | 是 |
45 | 李首钰 | 2024级 | 音乐学(师范类)3班 | 24141103438 | 一般困难 | 是 |
46 | 张海容 | 2024级 | 音乐学(师范类)3班 | 24141103432 | 特别困难 | 是 |
47 | 张亚军 | 2024级 | 国际标准舞一班 | 24141601439 | 一般困难 | 是 |
48 | 于亚鑫 | 2024级 | 音乐学(师范类)3班 | 24141103425 | 一般困难 | 是 |
49 | 向雪 | 2024级 | 音乐学(师范类)2班 | 24141102439 | 一般困难 | 是 |
50 | 孙一诺 | 2024级 | 音乐学(师范类)2班 | 24141102413 | 一般困难 | 是 |
51 | 石庆福 | 2024级 | 音乐学(师范类)3班 | 24141103427 | 一般困难 | 是 |
52 | 陈家训 | 2024级 | 舞蹈学2班班 | 24141302425 | 特别困难 | 是 |
53 | 李欣杰 | 2024级 | 音乐学(师范类)2班 | 24141102410 | 困难 | 是 |
54 | 汤思彤 | 2024级 | 舞蹈学(国际标准舞)一班 | 24141601419 | 困难 | 是 |
55 | 王洁 | 2024级 | 音乐学(师范类) | 24141104433 | 困难 | 是 |
56 | 刘春蔚 | 2024级 | 舞蹈学(国际标准舞)一班 | 24141601415 | 特别困难 | 是 |
57 | 王茜 | 2024级 | 舞蹈学1班 | 24141301425 | 一般困难 | 是 |
58 | 张田宇 | 2024级 | 音乐学(师范类)4班 | 24141104416 | 特别困难 | 是 |
59 | 闫乃骞 | 2024级 | 舞蹈学(国标际标准舞) | 24141601440 | 一般困难 | 是 |
60 | 王馨庆 | 2024级 | 舞蹈学(国际标准舞) | 24141601409 | 特别困难 | 是 |
61 | 张璐瑶 | 2024级 | 舞蹈学2班 | 24141302412 | 一般困难 | 是 |
62 | 刘景元 | 2024级 | 音乐学4班 | 24141104408 | 特别困难 | 是 |
63 | 齐先宇 | 2024级 | 舞蹈学(国际标准舞) | 24141601422 | 一般困难 | 是 |
64 | 齐俊杰 | 2024级 | 音乐学(国际标准舞) | 24141601429 | 一般困难 | 是 |
65 | 徐睿 | 2024级 | 舞蹈学(国际标准舞) | 24141601427 | 一般困难 | 是 |
66 | 司玥 | 2024级 | 舞蹈学 | 24141301423 | 特别困难 | 是 |
67 | 李梓语 | 2024级 | 舞蹈学(国际标准舞) | 24141601430 | 一般困难 | 是 |
68 | 郭雅楠 | 2025级 | 舞蹈学二班 | 25141302401 | 特别困难 | 是 |
69 | 张瑞博 | 2025级 | 舞蹈学二班 | 25141302413 | 一般困难 | 是 |
70 | 王秀佳 | 2025级 | 舞蹈学二班 | 25141302415 | 一般困难 | 是 |
71 | 陈奇 | 2025级 | 舞蹈学国标舞一班 | 25141601433 | 困难 | 是 |
72 | 刘传承 | 2025级 | 舞蹈学国标舞一班 | 25141601440 | 特别困难 | 是 |
73 | 高庆旭 | 2025级 | 舞蹈学国标舞一班 | 25141601427 | 特别困难 | 是 |
74 | 辛晓艳 | 2025级 | 舞蹈学国标舞一班 | 25141601416 | 困难 | 是 |
75 | 徐欣 | 2025级 | 舞蹈学国标舞一班 | 25141601415 | 一般困难 | 是 |
76 | 秦梦凡 | 2025级 | 舞蹈学一班 | 25141301419 | 特别困难 | 是 |
77 | 武静茹 | 2025级 | 舞蹈学一班 | 25141301402 | 一般困难 | 是 |
78 | 常慧贞 | 2025级 | 舞蹈学一班 | 25141301421 | 困难 | 是 |
79 | 王晓雨 | 2025级 | 音乐学(师范)3班 | 25141103425 | 困难 | 是 |
80 | 金秋霞 | 2025级 | 音乐学(师范类) | 25141102425 | 一般困难 | 是 |
81 | 范一灿 | 2025级 | 音乐学(师范类) | 25141104428 | 困难 | 是 |
82 | 寻家旺 | 2025级 | 音乐学(师范类) | 25141103414 | 一般困难 | 是 |
83 | 任常宇 | 2025级 | 音乐学(师范类)1班 | 25141101430 | 一般困难 | 是 |
84 | 李永灿 | 2025级 | 音乐学(师范类)1班 | 25141101423 | 困难 | 是 |
85 | 秦亚蕾 | 2025级 | 音乐学(师范类)3班 | 25141103422 | 一般困难 | 是 |
86 | 王诗雅 | 2025级 | 音乐学(师范类)3班 | 25141103434 | 特别困难 | 是 |
87 | 秦晓庆 | 2025级 | 音乐学(师范类)3班 | 25141103428 | 一般困难 | 是 |
88 | 王广阳 | 2025级 | 音乐学(师范类)4班 | 25141104426 | 特别困难 | 是 |
89 | 赵书涵 | 2025级 | 音乐学(师范类)4班 | 25141104421 | 困难 | 是 |
90 | 沈伟国 | 2025级 | 音乐学(师范类)二班 | 25141102406 | 困难 | 是 |
91 | 周荣玉 | 2025级 | 音乐学(师范类)二班 | 25141102419 | 困难 | 是 |
92 | 朱正伦 | 2025级 | 音乐学(师范类)三班 | 25141103412 | 一般困难 | 是 |
93 | 张凤 | 2025级 | 音乐学3班 | 25141103432 | 一般困难 | 是 |
94 | 姜新启 | 2026级 | 音乐学(师范)1班 | 26141101429 | 特别困难 | 是 |
95 | 王嘉伊 | 2026级 | 音乐学(师范)1班 | 26141101407 | 特别困难 | 是 |
96 | 张琳雪 | 2026级 | 音乐学(师范)1班 | 26141101409 | 一般困难 | 是 |
97 | 王鑫媛 | 2026级 | 音乐学(师范)1班 | 26141101408 | 一般困难 | 是 |
98 | 张艺卓 | 2026级 | 音乐学(师范)2班 | 26141102427 | 特别困难 | 是 |
99 | 韩琪冰 | 2026级 | 音乐学(师范)2班 | 26141102401 | 一般困难 | 是 |
100 | 张强壮 | 2026级 | 音乐学(师范)2班 | 26141102426 | 一般困难 | 是 |
101 | 邢永康 | 2026级 | 音乐学(师范)2班 | 26141102412 | 一般困难 | 是 |
102 | 罗福振 | 2026级 | 音乐学(师范)3班 | 26141103420 | 特别困难 | 是 |
103 | 赵珂欣 | 2026级 | 音乐学(师范)4班 | 26141104418 | 一般困难 | 是 |
104 | 张雨杰 | 2026级 | 音乐学(师范)4班 | 26141104428 | 特别困难 | 是 |
105 | 张庆奥 | 2026级 | 音乐学(师范)4班 | 26141104416 | 一般困难 | 是 |
106 | 史雪儿 | 2026级 | 舞蹈学(国际标准舞) | 26141301441 | 一般困难 | 是 |
107 | 杨慧芳 | 2026级 | 舞蹈学(国际标准舞) | 26141601434 | 特别困难 | 是 |
108 | 刘俊辰 | 2026级 | 舞蹈学(国际标准舞) | 26141601418 | 特别困难 | 是 |
109 | 曹梦浩 | 2026级 | 舞蹈学(国际标准舞) | 26141601425 | 特别困难 | 是 |
110 | 牛梓屹 | 2026级 | 舞蹈学1班 | 26141301405 | 特别困难 | 是 |
111 | 时天豪 | 2026级 | 舞蹈学1班 | 26141301438 | 困难 | 是 |
112 | 滕慧蕊 | 2026级 | 舞蹈学1班 | 26141301440 | 困难 | 是 |
音乐与舞蹈学院
2026年10月21日